* Le service H-D™ Connect est disponible de série sur les nouveaux modèles 2020 LiveWire™, Touring, Trike et CVO (à l’exception des modèles Road King® Special, Electra Glide® Standard et Freewheeler®) sur les marchés où ils sont proposés à la vente.
Le service H-D™ Connect sera offert pendant un an pour tout achat d’un modèle neuf compatible avec H-D Connect™, puis disponible sous forme d’abonnement payant après la première année. Le service H-D™ Connect n’est pas disponible sur tous les marchés. Consulter un concessionnaire pour plus de détails.
長さ | 2450 mm |
シート高 | 664 mm |
最低地上高 | 135 mm |
レイク | 26 |
トレール | 170 mm |
ホイールベース | 1,625 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 130/60B19 61H |
タイヤ、リア仕様 | BW 180/55B18 80H |
燃料容量 | 22.7 l |
オイル容量(フィルターあり) | 4.9 l |
出荷時重量 | 361 kg |
車両重量 | 376.03 kg |
ラゲッジ積載容量(容積) | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
エンジン | Milwaukee-Eight® 107 |
ボア | 100 mm |
ストローク | 111 mm |
排気量 | 1746 cm3 |
圧縮比 | 10.0:1 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
プライマリードライブ | Chain, 34/46 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.593 |
ギア比(全体) 2ND | 6.65 |
ギア比(全体) 3RD | 4.938 |
ギア比(全体) 4TH | 4 |
ギア比(全体) 5TH | 3.407 |
ギア比(全体) 6TH | 2.875 |
エンジントルクテスト方法 | J1349 |
エンジントルク | 151 Nm |
リーンアングル、右(度) | 31 |
リーンアングル、左(度) | 29 |
Fuel economy | 5.5 l/100 km |
ホイール、フロントタイプ | Enforcer II Cast Aluminum |
ホイール、リアタイプ | Enforcer II Cast Aluminum |
ブレーキ、キャリパータイプ | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, running lights, directional lights, low oil pressure, engine diagnostics, neutral, cruise control, speakers, accessory, battery, gear indication, security system, 6-speed, low fuel warning, ABS, miles to empty display, fog/aux lamp indicator |
ゲージ | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
インフォテインメントシステム | Boom!™ Box 4.3 |
タイプ | Color |
チャンネル当たりのワット数 | 25 |
スピーカー | 2 |
スピーカーサイズ | 5.25 inch standard |
ヘッドセット仕様(装備車の場合) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SDカード、フラッシュドライブおよびMP3 - USB接続経由 | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade for Boom! Box GTS (USA & Canada only) |
言語 | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
ハンズフリー携帯電話 - BLUETOOTH経由 | Standard |
音声認識対応言語:電話機能のみ | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
音声認識対応言語:チューナー/メディア/ナビゲーション | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
文字読み上げ(TTS)対応言語 | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
車両情報スクリーン(気温、オイルプレッシャーおよびEITMS) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
ブラックデニム |
ビビッドブラック |
バラクーダシルバー |
ミッドナイトブルー |
スティレットレッド |
タヒチアンティール |